Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2018. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 42.160 € | 38.173 € |
| Dobit (neto) | 4.271 € | 13.467 € |
| Imovina | 40.350 € | 40.073 € |
| Zaposleni | 1 | 0 |
| Prosječna plaća | 103 € | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 65.834 € | 63.240 € | 59.898 € | 42.160 € | 38.173 € |
| Poslovni prihodi | 58.427 € | 61.322 € | 59.881 € | 42.141 € | 37.360 € |
| Poslovni rashodi | 52.675 € | 58.550 € | 55.695 € | 36.186 € | 20.975 € |
| Financijski prihodi | 3.370 € | 21 € | 17 € | 19 € | 812 € |
| Financijski rashodi | 185 € | 305 € | 686 € | 436 € | 313 € |
| Ukupni rashodi | 52.861 € | 58.855 € | 56.382 € | 36.622 € | 21.288 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 12.509 € | 3.398 € | 2.682 € | 4.271 € | 13.467 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 12.974 € | 4.385 € | 3.517 € | 5.538 € | 16.885 € |
| Porez na dobit | 465 € | 987 € | 835 € | 1.267 € | 3.418 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 337 € | 3.982 € | 2.818 € | 1.654 € | 980 € |
| Nematerijalna imovina | 337 € | 3.982 € | 2.818 € | 1.654 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 980 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 20.434 € | 27.173 € | 28.873 € | 38.695 € | 39.093 € |
| Potraživanja | 11.319 € | 19.436 € | 16.681 € | 7.912 € | 3.125 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 7.137 € | 22.804 € | 31.957 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.146 € | 1.176 € | 1.583 € | 1.187 € | 311 € |
| Ukupno aktiva | 20.771 € | 31.155 € | 31.691 € | 40.350 € | 40.073 € |
DIGNUS GRUPA d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju Zagreb