Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2020. godine
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −109 € | 0 € |
| Imovina | 3.365 € | 3.365 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 69.593 € | 72.746 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 69.591 € | 72.745 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 61.347 € | 68.642 € | 0 € | 109 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 61.347 € | 68.642 € | 0 € | 109 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 8.245 € | 4.104 € | 0 € | −109 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 8.245 € | 4.104 € | 0 € | −109 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 18.174 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 2.161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 16.013 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 48.610 € | 9.601 € | 3.421 € | 3.365 € | 3.365 € |
| Potraživanja | 27.877 € | 9.228 € | 413 € | 359 € | 359 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 8.303 € | 373 € | 916 € | 914 € | 914 € |
| Ukupno aktiva | 66.784 € | 9.601 € | 3.421 € | 3.365 € | 3.365 € |
ALU-PLAST PERIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije Zagreb