Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2018. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 1 € |
| Dobit (neto) | −1.133 € | 0 € |
| Imovina | 24.898 € | 32.859 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.942 € | 7.639 € | 6.577 € | 0 € | 1 € |
| Poslovni prihodi | 6.941 € | 7.639 € | 6.571 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 9.912 € | 11.381 € | 8.363 € | 1.133 € | 0 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 6 € | 0 € | 1 € |
| Financijski rashodi | 425 € | 366 € | 0 € | 0 € | 1 € |
| Ukupni rashodi | 10.336 € | 11.748 € | 8.363 € | 1.133 € | 1 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −3.394 € | −4.109 € | −1.786 € | −1.133 € | 0 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.394 € | −4.109 € | −1.786 € | −1.133 € | 0 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 43.160 € | 32.708 € | 32.708 € | 24.746 € | 32.708 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 43.160 € | 32.708 € | 32.708 € | 24.746 € | 32.708 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.291 € | 2.570 € | 1.372 € | 151 € | 151 € |
| Potraživanja | 0 € | 1.239 € | 44 € | 151 € | 151 € |
| Financijska imovina | 1.327 € | 1.327 € | 1.327 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 964 € | 4 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 45.451 € | 35.278 € | 34.080 € | 24.898 € | 32.859 € |
ALLORA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam, putničke agencije i usluge u stečaju Zagreb