Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2017. godine
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 10.250 € | 17.579 € |
| Dobit (neto) | −23.634 € | −2.337 € |
| Imovina | 32.743 € | 19.045 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 318 € | 374 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 16.187 € | 23.996 € | 32.457 € | 10.250 € | 17.579 € |
| Poslovni prihodi | 16.162 € | 23.960 € | 32.425 € | 10.227 € | 16.887 € |
| Poslovni rashodi | 11.034 € | 17.116 € | 27.164 € | 33.859 € | 19.166 € |
| Financijski prihodi | 25 € | 36 € | 33 € | 23 € | 692 € |
| Financijski rashodi | 13 € | 5.155 € | 9 € | 26 € | 750 € |
| Ukupni rashodi | 11.046 € | 22.271 € | 27.173 € | 33.884 € | 19.916 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 4.005 € | 1.065 € | 3.953 € | −23.634 € | −2.337 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 5.140 € | 1.725 € | 5.284 € | −23.634 € | −2.337 € |
| Porez na dobit | 1.135 € | 660 € | 1.331 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 12.151 € | 12.044 € | 10.445 € | 8.499 € | 7.616 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 12.151 € | 12.044 € | 10.445 € | 8.499 € | 7.616 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 20.286 € | 19.977 € | 25.513 € | 24.244 € | 10.902 € |
| Potraživanja | 7.309 € | 9.526 € | 15.787 € | 11.695 € | 10.666 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 12.977 € | 10.451 € | 9.726 € | 12.549 € | 236 € |
| Ukupno aktiva | 32.437 € | 32.021 € | 35.958 € | 32.743 € | 19.045 € |
AGENA TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb