AGAVE GROUP j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 204.891 € | 142.145 € | 468.810 € | 723.761 € | 824.425 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 204.891 € | 134.049 € | 468.810 € | 723.761 € | 824.425 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 168.801 € | 122.065 € | 409.207 € | 519.353 € | 582.659 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 8.096 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 74 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 168.876 € | 122.065 € | 409.207 € | 519.353 € | 582.659 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 36.015 € | 20.081 € | 59.603 € | 183.967 € | 217.589 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 36.015 € | 20.081 € | 59.603 € | 204.407 € | 241.765 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 20.440 € | 24.176 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 19.909 € | 23.941 € | 29.442 € | 165.890 € | 148.167 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 19.909 € | 23.941 € | 29.442 € | 165.890 € | 148.167 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 47.111 € | 88.421 € | 143.637 € | 344.897 € | 532.825 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 414 € | 0 € | 35.036 € | 24.969 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 276.395 € | 15.000 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 14.120 € | 25.781 € | 131.482 € | 0 € | 399.169 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 67.020 € | 112.362 € | 173.079 € | 510.788 € | 680.992 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    AGAVE GROUP j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge Zadar