SPORT INTEGRITAS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 29.330 € | 40.492 € | 35.526 € | 49.395 € | 82.038 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 29.330 € | 40.492 € | 35.524 € | 49.388 € | 82.038 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 29.551 € | 39.651 € | 27.164 € | 83.278 € | 79.897 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 2 € | 6 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 153 € | 156 € | 101 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 29.703 € | 39.806 € | 27.265 € | 83.278 € | 79.898 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −373 € | 686 € | 8.261 € | −33.883 € | 2.140 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −373 € | 686 € | 8.261 € | −33.883 € | 2.140 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 5.675 € | 608 € | 9.128 € | 56.363 € | 68.935 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 5.675 € | 608 € | 9.128 € | 56.363 € | 68.935 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 7.441 € | 12.215 € | 44.501 € | 19.972 € | 17.583 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 3.271 € | 4.765 € | 13.206 € | 14.309 € | 10.248 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 995 € | 995 € | 995 € | 2.907 € | 1.318 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 3.174 € | 6.454 € | 30.300 € | 2.756 € | 6.016 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 13.116 € | 12.823 € | 53.630 € | 76.336 € | 86.518 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    SPORT INTEGRITAS d.o.o., za sportske djelatnosti i usluge Zagreb