Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2019. godine
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Prihodi | 0 € | 0 € |
Dobit (neto) | −1.969 € | −3.908 € |
Imovina | 58.715 € | 60.967 € |
Zaposleni | 0 | 0 |
Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 305 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Poslovni prihodi | 305 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Poslovni rashodi | 4.363 € | 2.513 € | 2.019 € | 1.968 € | 3.908 € |
Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Ukupni rashodi | 4.363 € | 2.513 € | 2.019 € | 1.969 € | 3.908 € |
Dobit ili gubitak razdoblja | −4.058 € | −2.513 € | −2.019 € | −1.969 € | −3.908 € |
Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.058 € | −2.513 € | −2.019 € | −1.969 € | −3.908 € |
Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
Dugotrajna imovina | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € |
Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Materijalna imovina | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € | 22.498 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kratkotrajna imovina | 32.645 € | 32.896 € | 33.097 € | 36.217 € | 38.469 € |
Potraživanja | 32.645 € | 32.896 € | 33.097 € | 597 € | 770 € |
Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 35.620 € | 37.699 € |
Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Ukupno aktiva | 55.142 € | 55.394 € | 55.595 € | 58.715 € | 60.967 € |
SENS društvo s ograničenom odgovornošoću za izdavačko-tiskarsku djelatnost i trgovinu u stečaju Zagreb