Petra Računovodstvo d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 478 € | 478 € | 120 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 478 € | 478 € | 119 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 562 € | 513 € | 177 € | 1.761 € | 113 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 126 € | 124 € | 94 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 562 € | 640 € | 301 € | 1.855 € | 113 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −84 € | −162 € | −181 € | −1.855 € | −113 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −84 € | −162 € | −181 € | −1.855 € | −113 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 934 € | 852 € | 790 € | 355 € | 223 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 379 € | 353 € | 327 € | 275 € | 223 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 554 € | 499 € | 444 € | 62 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 18 € | 18 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 310 € | 164 € | 46 € | 33 € | 50 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 106 € | 66 € | 0 € | 0 € | 18 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 204 € | 99 € | 46 € | 33 € | 31 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 2.570 € | 2.344 € | 2.163 € | 388 € | 273 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    Petra Računovodstvo d.o.o. za usluge Zagreb