PERINIĆ SISTEMI d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 155.420 € | 289.627 € | 639.526 € | 953.595 € | 748.285 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 154.217 € | 289.508 € | 639.226 € | 953.217 € | 747.865 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 204.783 € | 266.901 € | 414.032 € | 614.191 € | 638.419 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 1.203 € | 119 € | 300 € | 377 € | 419 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 2.581 € | 272 € | 413 € | 2.784 € | 512 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 207.364 € | 267.173 € | 414.445 € | 616.975 € | 638.932 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −51.944 € | 22.454 € | 211.821 € | 301.977 € | 96.938 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −51.944 € | 22.454 € | 225.081 € | 336.619 € | 109.353 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 13.260 € | 34.641 € | 12.414 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 380.172 € | 319.754 € | 288.809 € | 346.472 € | 539.066 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 249 € | 161 € | 2.023 € | 1.011 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 371.385 € | 311.055 € | 278.248 € | 345.461 € | 539.066 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 8.538 € | 8.538 € | 8.538 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 118.497 € | 221.373 € | 482.784 € | 721.017 € | 641.864 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 64.553 € | 128.459 € | 170.373 € | 203.946 € | 318.037 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 133 € | 0 € | 6.314 € | 29.000 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 53.945 € | 92.781 € | 312.411 € | 510.756 € | 294.187 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 502.200 € | 542.113 € | 772.652 € | 1.068.939 € | 1.182.816 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    PERINIĆ SISTEMI d.o.o. putnička agencija, trgovina i usluge Zagreb