COMBIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 103.415.446 € | 74.262.145 € | 68.387.511 € | 66.322.383 € | 77.950.207 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 102.879.985 € | 73.900.595 € | 66.478.113 € | 65.154.273 € | 73.855.857 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 98.999.026 € | 69.938.834 € | 62.451.889 € | 60.794.551 € | 68.278.477 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 535.461 € | 361.546 € | 1.909.398 € | 1.168.110 € | 4.094.349 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 864.879 € | 483.761 € | 657.799 € | 1.357.928 € | 2.247.829 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 99.863.911 € | 70.422.595 € | 63.109.689 € | 62.152.480 € | 70.526.306 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 2.913.240 € | 3.142.245 € | 4.473.593 € | 3.330.302 € | 6.284.221 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.551.534 € | 3.839.549 € | 5.277.822 € | 4.169.903 € | 7.423.901 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 638.294 € | 697.304 € | 804.229 € | 839.600 € | 1.139.679 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 13.910.501 € | 10.226.118 € | 10.082.406 € | 10.390.016 € | 11.622.219 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 12.369.959 € | 8.532.183 € | 8.391.733 € | 7.825.646 € | 7.441.347 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 1.433.741 € | 1.586.702 € | 1.459.252 € | 2.152.396 € | 3.099.748 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 49.613 € | 49.610 € | 49.612 € | 49.612 € | 15.156 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 13.414 € | 240.616 € | 843.075 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 44.454.403 € | 46.602.762 € | 37.218.920 € | 36.836.709 € | 45.404.660 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 25.227.015 € | 26.156.399 € | 21.059.502 € | 27.538.571 € | 32.662.137 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 19.447 € | 48.081 € | 66.068 € | 62.622 € | 69.022 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 15.743.819 € | 15.667.499 € | 6.287.800 € | 2.335.228 € | 2.890.666 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 58.479.976 € | 57.028.226 € | 47.852.369 € | 47.913.216 € | 57.412.651 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. Zagreb