CENTAR SERVIS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 142.200 € | 222.530 € | 0 € | 0 € | 11.184 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 142.194 € | 113.127 € | 0 € | 0 € | 11.184 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 152.341 € | 279.905 € | 0 € | 10.507 € | 215.304 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 6 € | 109.403 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 37.823 € | 62.116 € | 0 € | 127 € | 2.207 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 190.164 € | 342.020 € | 0 € | 10.634 € | 217.511 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −47.964 € | −119.490 € | 0 € | −10.634 € | −206.327 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −47.964 € | −119.490 € | 0 € | −10.634 € | −206.327 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 1.291.965 € | 1.132.662 € | 221.567 € | 210.489 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 1.291.965 € | 1.132.662 € | 221.567 € | 210.489 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 25.852 € | 10.129 € | 1.044.964 € | 1.040.980 € | 1.040.154 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 9.616 € | 8.682 € | 0 € | 826 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 11.288 € | 0 € | 1.044.964 € | 1.040.154 € | 1.040.154 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 4.426 € | 1.447 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.317.817 € | 1.142.792 € | 1.266.531 € | 1.251.470 € | 1.040.154 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    CENTAR SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, opremanje i usluge u stečaju Zagreb