Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 7.872 € | 13.549 € |
| Dobit (neto) | −3.946 € | −2.020 € |
| Imovina | 8.360 € | 8.844 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 117 € | 488 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 7.872 € | 13.549 € | |||
| Poslovni prihodi | 7.872 € | 13.549 € | |||
| Poslovni rashodi | 11.806 € | 15.561 € | |||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Financijski rashodi | 11 € | 8 € | |||
| Ukupni rashodi | 11.818 € | 15.568 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −3.946 € | −2.020 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.946 € | −2.020 € | |||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 2.782 € | 2.497 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 2.782 € | 2.497 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 5.578 € | 6.347 € | |||
| Potraživanja | 737 € | 175 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 3.019 € | 2.877 € | |||
| Ukupno aktiva | 8.360 € | 8.844 € | |||
YASI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju Bukovački Antunovac