WORLD CARE MIDDLE EUROPE d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilica 114
Zagreb

☎ +385 1 6396 630

 

OIB67867618064

MBS080444196

Pošalji e-mail
2023 2024
Prihodi 29.562 34.106
Dobit (neto) −9.582 −10.705
Imovina 45.527 35.877
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 960 1.007

Vlasnici i uprava

Tomislav Matić član društva
Zrinka Pagon Belina član društva, direktor

WORLD CARE MIDDLE EUROPE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023 2024
Ukupni prihodi 26.802 30.727 32.601 29.562 34.106
Poslovni prihodi 25.882 27.741 28.598 29.149 32.349
Poslovni rashodi 22.853 24.327 24.250 36.379 43.650
Financijski prihodi 920 2.986 4.003 412 1.757
Financijski rashodi 3.855 1.301 862 2.765 1.161
Ukupni rashodi 26.708 25.627 25.111 39.144 44.811
Dobit ili gubitak razdoblja 95 4.695 6.702 −9.582 −10.705
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 95 5.100 7.490 −9.582 −10.705
Porez na dobit 0 405 788 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.829 1.695 1.562 1.591 2.293
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 661 527 394 423 1.125
Financijska imovina 1.168 1.168 1.168 1.167 1.167
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 45.822 48.524 56.175 43.936 33.573
Potraživanja 7.516 8.395 11.328 8.636 9.058
Financijska imovina 982 982 982 982 0
Novac u banci i blagajni 37.324 39.147 43.865 34.317 24.515
Ukupno aktiva 47.676 51.387 57.737 45.527 35.877

WORLD CARE MIDDLE EUROPE d.o.o. Zagreb