WORK ROOMS d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 132.007 185.062
Dobit (neto) 18.111 43.388
Imovina 262.525 239.388
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 665 1.147

Vlasnici i uprava

WORK ROOMS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022 2023 2024
Ukupni prihodi 4.305 132.007 185.062
Poslovni prihodi 4.305 112.327 177.918
Poslovni rashodi 48.886 102.436 126.145
Financijski prihodi 0 19.679 7.144
Financijski rashodi 3.491 11.459 10.721
Ukupni rashodi 52.377 113.895 136.866
Dobit ili gubitak razdoblja −48.072 18.111 43.388
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −48.072 18.111 48.195
Porez na dobit 0 0 4.806
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 306.462 257.208 226.623
Nematerijalna imovina 0 0 0
Materijalna imovina 306.462 257.208 226.623
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 24.113 5.165 12.553
Potraživanja 22.388 4.872 8.786
Financijska imovina 0 0 0
Novac u banci i blagajni 1.725 293 3.767
Ukupno aktiva 330.731 262.525 239.388

WORK ROOMS d.o.o. za usluge Split