WHOLECARE j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 15.183 € | 672 € | 7.429 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 15.183 € | 672 € | 7.429 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 14.463 € | 766 € | 7.831 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 14.463 € | 766 € | 7.831 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 648 € | −94 € | −402 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 720 € | −94 € | −402 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 72 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 748 € | 218 € | 293 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 479 € | 218 € | 293 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 269 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 748 € | 718 € | 793 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    WHOLECARE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Mala Subotica