V.P. VEŽICA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 19.880 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 19.880 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.003 € | 359 € | 1.070 € | 22.587 € | 572 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.003 € | 359 € | 1.070 € | 22.587 € | 572 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −1.003 € | −359 € | −1.070 € | −2.707 € | −572 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.003 € | −359 € | −1.070 € | −2.707 € | −572 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 77.720 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 21.338 € | 13.563 € | 109.180 € | 119.902 € | 120.208 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 11.523 € | 1.558 € | 1.558 € | 19.994 € | 19.994 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.654 € | 2.574 € | 539 € | 593 € | 893 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 99.058 € | 91.283 € | 186.901 € | 197.623 € | 197.928 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    V.P. VEŽICA društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine i usluge Rijeka