VITULUS d.o.o. BUDIMCI

Uzgoj ostalih goveda i bivola • osnovano 2000. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 274.573 256.435
Dobit (neto) 89.720 85.909
Imovina 1.172.926 1.154.731
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 357 411
2021 2022
Prihodi 2.068.775 1.932.115
Dobit (neto) 676.001 647.288
Imovina 8.837.416 8.700.326
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2.691 3.102

Vlasnici i uprava

VITULUS d.o.o. BUDIMCI GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 344.241 649.619 625.728 274.573 256.435
Poslovni prihodi 320.192 636.499 616.730 264.646 241.527
Poslovni rashodi 158.194 599.266 491.870 174.874 160.974
Financijski prihodi 24.048 13.119 8.997 9.927 14.908
Financijski rashodi 2 103 311 9 5
Ukupni rashodi 158.196 599.370 492.182 174.883 160.980
Dobit ili gubitak razdoblja 176.219 41.203 117.520 89.720 85.909
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 186.045 50.248 133.545 99.689 95.455
Porez na dobit 9.825 9.044 16.025 9.968 9.545
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 343.123 579.225 404.335 170.706 169.437
Nematerijalna imovina - - - 1.509 1.045
Materijalna imovina 343.123 345.026 172.198 169.197 168.391
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 234.199 232.136 - -
Kratkotrajna imovina 980.071 384.967 538.696 1.002.219 985.294
Potraživanja 176.423 160.673 514.312 403.040 186.348
Financijska imovina 381.766 - 110 512.016 768.492
Novac u banci i blagajni 1.138 7.068 11.954 39.572 1.349
Ukupno aktiva 1.444.265 1.151.625 1.196.825 1.172.926 1.154.731
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.593.686 4.894.556 4.714.548 2.068.775 1.932.115
Poslovni prihodi 2.412.489 4.795.708 4.646.754 1.993.980 1.819.789
Poslovni rashodi 1.191.913 4.515.177 3.706.000 1.317.593 1.212.861
Financijski prihodi 181.197 98.848 67.794 74.795 112.326
Financijski rashodi 16 782 2.349 70 45
Ukupni rashodi 1.191.929 4.515.959 3.708.349 1.317.663 1.212.906
Dobit ili gubitak razdoblja 1.327.729 310.449 885.455 676.001 647.288
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.401.757 378.597 1.006.199 751.112 719.209
Porez na dobit 74.028 68.148 120.744 75.111 71.921
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.585.262 4.364.177 3.046.463 1.286.191 1.276.624
Nematerijalna imovina - - - 11.375 7.875
Materijalna imovina 2.585.262 2.599.599 1.297.429 1.274.816 1.268.749
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 1.764.578 1.749.034 - -
Kratkotrajna imovina 7.384.347 2.900.536 4.058.809 7.551.225 7.423.702
Potraživanja 1.329.262 1.210.592 3.875.084 3.036.710 1.404.044
Financijska imovina 2.876.416 - 835 3.857.790 5.790.204
Novac u banci i blagajni 8.580 53.260 90.069 298.156 10.168
Ukupno aktiva 10.881.818 8.676.922 9.017.481 8.837.416 8.700.326

VITULUS Društvo s ograničenom odgovornošću za tov junadi Budimci