Poslovni subjekt ne posluje od prosinac 2015. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −12.888 € | −88 € |
| Imovina | 43.317 € | 43.317 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 7.799 € | 1.992 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 2.867 € | 1.948 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 7.473 € | 8.932 € | 12.888 € | 88 € | |
| Financijski prihodi | 4.932 € | 44 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 7.474 € | 8.932 € | 12.888 € | 88 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 260 € | −6.940 € | −12.888 € | −88 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 325 € | −6.940 € | −12.888 € | −88 € | |
| Porez na dobit | 65 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 54.408 € | 51.640 € | 40.540 € | 40.540 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 54.408 € | 51.640 € | 40.540 € | 40.540 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 9.492 € | 2.534 € | 2.777 € | 2.777 € | |
| Potraživanja | 1.125 € | 1.540 € | 1.903 € | 1.903 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 7.493 € | 120 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 63.900 € | 54.174 € | 43.317 € | 43.317 € | |
VIŠE OD ZABAVE CHARTER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Pakoštane