Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2016. godine
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 158 € | 865 € |
| Dobit (neto) | −386 € | 180 € |
| Imovina | 108 € | 112 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.107 € | 18 € | 124 € | 158 € | 865 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 1.106 € | 634 € | 634 € | 521 € | 682 € |
| Financijski prihodi | 21 € | 4 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 3.778 € | 87 € | 23 € | 9 € | 3 € |
| Ukupni rashodi | 5.107 € | 4.212 € | 684 € | 544 € | 686 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −3.000 € | −4.194 € | −560 € | −386 € | 180 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −3.000 € | −4.194 € | −560 € | −386 € | 180 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 4.677 € | 1.185 € | 519 € | 108 € | 112 € |
| Potraživanja | 1.267 € | 317 € | 142 € | 18 € | 107 € |
| Financijska imovina | 2.151 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.260 € | 869 € | 378 € | 90 € | 6 € |
| Ukupno aktiva | 4.677 € | 1.185 € | 519 € | 108 € | 112 € |
VERTIKALA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu u likvidaciji Zagreb