VEMO TRADE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 14.109.162 € | 15.717.101 € | 20.159.284 € | 10.100.890 € | 3.855.796 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 14.052.353 € | 15.697.256 € | 20.153.843 € | 10.098.347 € | 3.840.275 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 11.818.567 € | 13.404.579 € | 14.751.705 € | 10.155.505 € | 3.765.814 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 56.809 € | 19.844 € | 5.441 € | 2.543 € | 15.521 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 222.196 € | 102.803 € | 112.309 € | 56.125 € | 20.798 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 12.040.763 € | 13.507.383 € | 14.864.015 € | 10.211.630 € | 3.786.612 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.974.347 € | 2.078.553 € | 4.750.461 € | −172.850 € | 55.252 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.068.400 € | 2.209.718 € | 5.295.269 € | −110.740 € | 69.184 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 94.053 € | 131.165 € | 544.809 € | 62.110 € | 13.932 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 6.138.711 € | 6.318.637 € | 7.420.130 € | 6.876.841 € | 6.943.880 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 6.138.711 € | 6.318.637 € | 7.420.130 € | 6.876.841 € | 6.943.880 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.705.325 € | 4.004.270 € | 6.826.835 € | 4.519.814 € | 4.541.894 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 413.852 € | 517.314 € | 1.198.682 € | 563.106 € | 839.262 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 398 € | 0 € | 0 € | 2.287.000 € | 2.129.985 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.585.047 € | 2.328.921 € | 4.464.184 € | 712.564 € | 772.340 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 8.844.036 € | 10.322.908 € | 14.246.965 € | 11.396.655 € | 11.485.775 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    VEMO TRADE trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Koprivnica