Poslovni subjekt ne posluje od travanj 2019. godine
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 11.664 € | 1.213 € |
| Dobit (neto) | −3.567 € | −8.022 € |
| Imovina | 69.847 € | 69.986 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 331 € | 333 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 58.556 € | 45.368 € | 14.698 € | 11.664 € | 1.213 € |
| Poslovni prihodi | 58.544 € | 45.365 € | 14.483 € | 11.664 € | 1.213 € |
| Poslovni rashodi | 56.460 € | 44.067 € | 19.759 € | 15.227 € | 9.232 € |
| Financijski prihodi | 12 € | 3 € | 2 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 1.739 € | 1.522 € | 121 € | 5 € | 3 € |
| Ukupni rashodi | 58.199 € | 45.590 € | 19.881 € | 15.231 € | 9.235 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −160 € | −222 € | −5.183 € | −3.567 € | −8.022 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 357 € | −222 € | −5.183 € | −3.567 € | −8.022 € |
| Porez na dobit | 517 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 9.793 € | 9.323 € | 7.305 € | 7.305 € | 7.305 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 5.412 € | 4.942 € | 7.305 € | 7.305 € | 7.305 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 4.381 € | 4.381 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 60.783 € | 61.055 € | 59.645 € | 62.542 € | 62.681 € |
| Potraživanja | 29.517 € | 28.800 € | 30.952 € | 33.082 € | 33.271 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 185 € | 4.122 € | 445 € | 1.119 € | 1.070 € |
| Ukupno aktiva | 71.000 € | 70.515 € | 66.949 € | 69.847 € | 69.986 € |
VD NOVA d.o.o. za trgovinu, promet i usluge u stečaju Zagreb