Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2014. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 170 € | 4 € |
| Dobit (neto) | −27.017 € | −22.009 € |
| Imovina | 2.529 € | 1.207 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 1.187 € | 959 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 1 € | 170 € | 4 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 169 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 1 € | 679 € | 5.806 € | 27.187 € | 22.013 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € | 4 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1 € | 679 € | 5.806 € | 27.187 € | 22.013 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1 € | −678 € | −5.806 € | −27.017 € | −22.009 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1 € | −678 € | −5.806 € | −27.017 € | −22.009 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 161 € | 279 € | 2.521 € | 2.529 € | 1.207 € |
| Potraživanja | 81 € | 146 € | 218 € | 236 € | 236 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 80 € | 133 € | 2.303 € | 2.292 € | 970 € |
| Ukupno aktiva | 161 € | 279 € | 2.521 € | 2.529 € | 1.207 € |
USUS Zagreb