TUNA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 3.185 € | 3.185 € | 3.185 € | 3.186 € | 4.801 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 3.185 € | 3.185 € | 3.185 € | 3.185 € | 4.800 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 1.945 € | 1.901 € | 1.789 € | 1.861 € | 518 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 1.945 € | 1.901 € | 1.789 € | 1.861 € | 518 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 1.091 € | 1.156 € | 1.257 € | 1.192 € | 3.855 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.240 € | 1.284 € | 1.397 € | 1.324 € | 4.283 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 149 € | 128 € | 140 € | 132 € | 428 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 3.982 € | 2.654 € | 1.327 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 3.982 € | 2.654 € | 1.327 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.527 € | 2.613 € | 418 € | 2.813 € | 2.966 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 109 € | 111 € | 0 € | 0 € | 134 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 126 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.418 € | 2.502 € | 292 € | 2.813 € | 2.832 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 6.508 € | 5.267 € | 1.745 € | 2.813 € | 2.966 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    TUNA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju Čakovec