Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2018. godine
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | 0 € | 0 € |
| Imovina | 11.564 € | 11.564 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.062 € | 6 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 4.062 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 74.244 € | 14.493 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 74.244 € | 14.493 € | 0 € | 0 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −70.182 € | −14.487 € | 0 € | 0 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −70.182 € | −14.487 € | 0 € | 0 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 11.645 € | 12.573 € | 7.271 € | 7.271 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 11.645 € | 12.573 € | 7.271 € | 7.271 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 11.894 € | 14.089 € | 4.293 € | 4.293 € | |
| Potraživanja | 9.963 € | 11.655 € | 848 € | 848 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 318 € | 2.434 € | 3.445 € | 3.445 € | |
| Ukupno aktiva | 23.539 € | 26.662 € | 11.564 € | 11.564 € | |
THREE SCREEN MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Zagreb