TH TRAVEL j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 17.429 € | 22.099 € | 31.204 € | 32.652 € | 31.551 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 17.148 € | 21.743 € | 30.907 € | 32.351 € | 31.133 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 13.788 € | 19.285 € | 26.543 € | 29.767 € | 30.780 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 281 € | 356 € | 297 € | 301 € | 418 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 13.788 € | 19.285 € | 26.543 € | 29.767 € | 30.780 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 3.641 € | 2.814 € | 4.580 € | 2.596 € | 693 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 3.641 € | 2.814 € | 4.660 € | 2.885 € | 770 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 80 € | 288 € | 77 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 13.763 € | 12.040 € | 12.744 € | 17.700 € | 20.116 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 1.820 € | 512 € | 2.916 € | 4.683 € | 3.530 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 10.992 € | 10.667 € | 8.942 € | 12.867 € | 14.729 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 951 € | 861 € | 886 € | 149 € | 1.857 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 13.763 € | 12.040 € | 12.744 € | 17.700 € | 20.116 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    TH TRAVEL j.d.o.o. za turizam i usluge Kerestinec