SWN HOLDING d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 6 € | 66.041 € | 52.567 € | 34.416 € | 38.128 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 0 € | 64.502 € | 52.567 € | 34.416 € | 38.128 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 18.036 € | 79.362 € | 78.523 € | 79.704 € | 83.831 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 6 € | 1.540 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 6.302 € | 9.592 € | 9.515 € | 6.515 € | 4.709 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 24.338 € | 88.954 € | 88.038 € | 86.219 € | 88.540 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | −24.333 € | −22.913 € | −35.470 € | −51.803 € | −50.411 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −24.333 € | −22.913 € | −35.470 € | −51.803 € | −50.411 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 457.818 € | 446.962 € | 397.471 € | 347.980 € | 301.035 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 457.818 € | 446.962 € | 397.471 € | 347.980 € | 301.035 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 4.401 € | 25.563 € | 16.900 € | 14.952 € | 5.588 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 2.305 € | 3.576 € | 3.244 € | 4.197 € | 5.119 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 2.097 € | 21.987 € | 13.656 € | 10.755 € | 469 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 465.722 € | 476.103 € | 418.116 € | 367.429 € | 311.417 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    SWN HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću, turistička agencija i usluge u nautičkom turizmu Brod Moravice