SUPERNOVA Solar Energy d.o.o.

Proizvodnja električne energije • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 60.526 444.708
Dobit (neto) −81.552 −78.201
Imovina 5.200.710 6.933.541
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

SUPERNOVA Solar Energy d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022 2023 2024
Ukupni prihodi 282 60.526 444.708
Poslovni prihodi 0 60.526 444.708
Poslovni rashodi 3.891 33.887 161.398
Financijski prihodi 282 0 0
Financijski rashodi 24.776 106.433 333.191
Ukupni rashodi 28.667 140.320 494.589
Dobit ili gubitak razdoblja −28.384 −81.552 −78.201
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −28.384 −79.794 −49.880
Porez na dobit 0 1.757 28.320
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.083.132 4.956.541 6.205.867
Nematerijalna imovina 0 0 0
Materijalna imovina 3.083.132 4.956.541 6.205.867
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 4.084 240.419 710.173
Potraživanja 943 128.287 469.160
Financijska imovina 0 0 0
Novac u banci i blagajni 3.141 112.131 195.522
Ukupno aktiva 3.087.217 5.200.710 6.933.541

SUPERNOVA Solar Energy d.o.o. za usluge Buzin