STUDIO ARTIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 138.543 € | 170.988 € | 176.019 € | 228.816 € | 258.095 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 138.510 € | 163.018 € | 175.548 € | 228.816 € | 258.090 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 128.614 € | 145.949 € | 171.913 € | 196.779 € | 212.070 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 33 € | 7.970 € | 471 € | 0 € | 5 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.236 € | 733 € | 1.157 € | 853 € | 826 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 129.850 € | 146.681 € | 173.069 € | 197.632 € | 212.897 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 8.633 € | 23.993 € | 2.339 € | 27.681 € | 40.348 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 8.693 € | 24.307 € | 2.950 € | 31.183 € | 45.198 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 59 € | 313 € | 611 € | 3.502 € | 4.849 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 34.949 € | 33.144 € | 28.685 € | 39.045 € | 33.804 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 34.949 € | 33.144 € | 28.685 € | 39.045 € | 33.804 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 98.708 € | 120.790 € | 96.801 € | 121.063 € | 177.328 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 73.136 € | 59.917 € | 52.203 € | 89.119 € | 84.730 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 394 € | 278 € | 265 € | 2.246 € | 1.746 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 25.178 € | 60.596 € | 44.332 € | 29.697 € | 90.851 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 135.491 € | 155.565 € | 126.729 € | 162.286 € | 212.034 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    STUDIO ARTIS d.o.o. za projektiranje i nadzor Seget Donji