Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2019. godine
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 4.429 € | 5.504 € |
| Dobit (neto) | −4.939 € | −20.472 € |
| Imovina | 1.832 € | 2.218 € |
| Zaposleni | 1 | 1 |
| Prosječna plaća | 54 € | 268 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.429 € | 5.504 € | |||
| Poslovni prihodi | 4.429 € | 5.504 € | |||
| Poslovni rashodi | 9.367 € | 25.732 € | |||
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | |||
| Financijski rashodi | 1 € | 244 € | |||
| Ukupni rashodi | 9.368 € | 25.976 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.939 € | −20.472 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.939 € | −20.472 € | |||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 188 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 0 € | 188 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 1.832 € | 2.030 € | |||
| Potraživanja | 1.832 € | 2.030 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 1 € | 0 € | |||
| Ukupno aktiva | 1.832 € | 2.218 € | |||
STRATUSCOMPOSITES jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Zagreb