ŠTEFANAC - AUTO, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 20.462 € | 26.044 € | 23.896 € | 18.335 € | 35.013 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 20.462 € | 26.044 € | 23.896 € | 18.335 € | 35.011 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 20.442 € | 24.409 € | 23.455 € | 18.329 € | 37.606 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 18 € | 0 € | 13 € | 99 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 20.442 € | 24.427 € | 23.455 € | 18.342 € | 37.705 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 20 € | 1.432 € | 397 € | −8 € | −2.692 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 20 € | 1.617 € | 442 € | −8 € | −2.692 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 0 € | 186 € | 44 € | 0 € | 0 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 930 € | 1.468 € | 2.995 € | 1.113 € | 3.645 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 930 € | 1.468 € | 2.995 € | 1.113 € | 3.645 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 740 € | 2.884 € | 2.862 € | 2.010 € | 22.029 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 520 € | 2.231 € | 659 € | 579 € | 3.152 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 220 € | 424 € | 1.027 € | 862 € | 5.061 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 1.670 € | 4.353 € | 5.856 € | 3.123 € | 25.675 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    ŠTEFANAC - AUTO, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Severin Na Kupi