Poslovni subjekt ne posluje od ožujak 2018. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −98 € | −84 € |
| Imovina | 1.127 € | 1.127 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.041 € | 1.855 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 5.041 € | 1.855 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 5.966 € | 3.399 € | 155 € | 88 € | 81 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 18 € | 10 € | 3 € |
| Ukupni rashodi | 5.966 € | 3.399 € | 173 € | 98 € | 84 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −925 € | −1.544 € | −173 € | −98 € | −84 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −925 € | −1.544 € | −173 € | −98 € | −84 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 847 € | 847 € | 847 € | 847 € | 847 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 847 € | 847 € | 847 € | 847 € | 847 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 1.672 € | 283 € | 280 € | 280 € | 280 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 960 € | 6 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Ukupno aktiva | 2.519 € | 1.130 € | 1.127 € | 1.127 € | 1.127 € |
SNJEŽANA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i putnička agencija Podbrest