SLAVONIJA TRAVEL j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 664 € | 4.546 € | 11.229 € | 6.846 € | 2.384 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 664 € | 4.543 € | 11.229 € | 6.845 € | 2.384 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 59 € | 4.185 € | 3.148 € | 2.612 € | 1.215 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 0 € | 3 € | 0 € | 1 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 0 € | 32 € | 0 € | 23 € | 8 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 59 € | 4.217 € | 3.148 € | 2.636 € | 1.223 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 545 € | 100 € | 7.183 € | 3.646 € | 1.044 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 605 € | 329 € | 8.082 € | 4.209 € | 1.160 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 61 € | 229 € | 899 € | 562 € | 116 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 2.186 € | 5.170 € | 13.860 € | 16.770 € | 13.973 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 664 € | 4.513 € | 2.787 € | 3.763 € | 499 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 1.523 € | 657 € | 11.073 € | 13.006 € | 3.474 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 2.186 € | 5.170 € | 13.860 € | 16.770 € | 13.973 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    SLAVONIJA TRAVEL j.d.o.o. za prijevoz putnika i usluge Gornja Vrba