SKI-GO j.d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Našička ulica 61/M
Zagreb

☎ +385 1 3324 626

 

OIB33881594092

MBS081197615

2021 2022
Prihodi 84.556 32.699
Dobit (neto) 20.648 3.673
Imovina 40.613 76.121
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 132
2021 2022
Prihodi 637.092 246.374
Dobit (neto) 155.579 27.675
Imovina 306.006 573.540
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 1.000

Vlasnici i uprava

Igor Stankovski član j.d.o.o, prokurist
Neven Juzbašić član j.d.o.o, direktor
Tomislav Kolarek član j.d.o.o

SKI-GO j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 30.549 45.601 84.556 32.699
Poslovni prihodi 30.295 45.392 84.076 32.674
Poslovni rashodi 26.567 37.543 61.605 28.522
Financijski prihodi 253 208 480 25
Financijski rashodi - 0 7 95
Ukupni rashodi 26.567 37.543 61.613 28.618
Dobit ili gubitak razdoblja 3.504 7.090 20.648 3.673
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.981 8.057 22.943 4.081
Porez na dobit 477 966 2.294 408
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 572 210 14.023
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - 572 210 14.023
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 32.747 14.668 40.403 62.098
Potraživanja 15.178 3.856 39.445 33.530
Financijska imovina 16.710 8.279 879 22.695
Novac u banci i blagajni 858 2.532 78 5.872
Ukupno aktiva 32.747 15.240 40.613 76.121
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 230.172 343.582 637.092 246.374
Poslovni prihodi 228.264 342.008 633.472 246.185
Poslovni rashodi 200.171 282.870 464.167 214.905
Financijski prihodi 1.908 1.574 3.620 189
Financijski rashodi - 2 60 719
Ukupni rashodi 200.171 282.872 464.227 215.624
Dobit ili gubitak razdoblja 26.401 53.425 155.579 27.675
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 30.001 60.710 172.865 30.750
Porez na dobit 3.600 7.285 17.286 3.075
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 4.314 1.589 105.660
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - 4.314 1.589 105.660
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 246.735 110.517 304.417 467.880
Potraživanja 114.360 29.056 297.200 252.635
Financijska imovina 125.908 62.383 6.628 170.996
Novac u banci i blagajni 6.467 19.078 589 44.249
Ukupno aktiva 246.735 114.831 306.006 573.540

SKI-GO j.d.o.o. za usluge Zagreb