SilviLodge&Karbuni d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2020. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 1.913 0
Dobit (neto) 238 −1.680
Imovina 876.375 996.464
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

SilviLodge&Karbuni d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 1 2.711 1.913 0
Poslovni prihodi 0 0 0 0
Poslovni rashodi 4.214 2.008 1.675 1.680
Financijski prihodi 1 2.711 1.913 0
Financijski rashodi 5.324 0 0 0
Ukupni rashodi 9.537 2.008 1.675 1.680
Dobit ili gubitak razdoblja −9.536 703 238 −1.680
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −9.536 703 238 −1.680
Porez na dobit 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 591.735 623.939 624.310 624.310
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 591.735 623.939 624.310 624.310
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 25.696 80.276 252.065 372.153
Potraživanja 755 8.757 9.448 276.612
Financijska imovina 0 51.257 145.002 0
Novac u banci i blagajni 24.941 20.262 97.615 95.540
Ukupno aktiva 620.085 704.215 876.375 996.464

SilviLodge&Karbuni društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Jalkovec