Poslovni subjekt ne posluje od studeni 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 6.872 € | 955 € |
| Dobit (neto) | −10.943 € | −3.322 € |
| Imovina | 101.342 € | 101.231 € |
| Zaposleni | 3 | 1 |
| Prosječna plaća | 253 € | 151 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 94.793 € | 79.989 € | 85.473 € | 6.872 € | 955 € |
| Poslovni prihodi | 94.793 € | 79.984 € | 85.471 € | 6.872 € | 955 € |
| Poslovni rashodi | 93.404 € | 79.958 € | 82.492 € | 17.815 € | 4.277 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 6 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 93.404 € | 79.958 € | 82.492 € | 17.815 € | 4.277 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 1.111 € | 25 € | 2.384 € | −10.943 € | −3.322 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 1.389 € | 31 € | 2.981 € | −10.943 € | −3.322 € |
| Porez na dobit | 278 € | 6 € | 596 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 47.903 € | 52.102 € | 44.997 € | 42.675 € | 41.369 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 47.903 € | 52.102 € | 44.997 € | 42.675 € | 41.369 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 23.783 € | 47.629 € | 53.006 € | 58.667 € | 57.309 € |
| Potraživanja | 13.251 € | 16.397 € | 7.769 € | 11.834 € | 12.822 € |
| Financijska imovina | 7.525 € | 20.327 € | 44.834 € | 43.878 € | 44.084 € |
| Novac u banci i blagajni | 1.889 € | 1.594 € | 0 € | 2.553 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 71.686 € | 99.731 € | 98.003 € | 101.342 € | 101.231 € |
SIGNUM, usluge servisa, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Poreč