SAMSER BAU d.o.o.

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023 2024
Prihodi 309.029 455.702
Dobit (neto) 23.283 8.176
Imovina 284.906 350.822
Zaposleni 10 15
Prosječna plaća 635 908

Vlasnici i uprava

Maria Šuker jedini član d.o.o
Boško Šuker član uprave

SAMSER BAU d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022 2023 2024
Ukupni prihodi 253.204 309.029 455.702
Poslovni prihodi 253.204 308.752 455.402
Poslovni rashodi 168.885 280.331 443.069
Financijski prihodi 0 277 300
Financijski rashodi 0 2.489 2.815
Ukupni rashodi 168.885 282.821 445.885
Dobit ili gubitak razdoblja 75.615 23.283 8.176
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 84.319 26.208 9.817
Porez na dobit 8.705 2.925 1.640
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 53.385 154.750 209.448
Nematerijalna imovina 0 0 115.197
Materijalna imovina 53.385 154.750 94.251
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 94.301 130.156 136.973
Potraživanja 85.593 102.517 134.364
Financijska imovina 0 0 0
Novac u banci i blagajni 8.709 27.638 2.609
Ukupno aktiva 147.686 284.906 350.822

SAMSER BAU d.o.o. za trgovinu i usluge Vinkovci