SALVUS d.o.o.

Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 33.388.292 29.412.717
Dobit (neto) 360.730 1.384.987
Imovina 22.874.149 24.372.216
Zaposleni 181 173
Prosječna plaća 969 1.051

Vlasnici i uprava

Teodor Švaljek jedini osnivač d.o.o, predsjednik uprave
Ana Capar član uprave
Ivana Vurić član uprave
Martina Galoić član uprave

SALVUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 21.110.019 27.734.004 32.841.140 33.388.292 29.412.717
Poslovni prihodi 20.915.962 27.583.274 32.610.642 33.145.817 29.366.492
Poslovni rashodi 19.789.788 25.806.563 29.217.998 32.323.613 27.588.889
Financijski prihodi 194.059 150.730 230.499 242.475 46.224
Financijski rashodi 342.991 409.747 403.472 387.621 259.643
Ukupni rashodi 20.132.780 26.216.312 29.621.471 32.711.233 27.848.532
Dobit ili gubitak razdoblja 778.620 1.202.755 2.596.979 360.730 1.384.987
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 977.241 1.517.694 3.219.671 677.059 1.564.184
Porez na dobit 198.621 314.939 622.691 316.329 179.196
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.631.496 6.400.476 6.422.482 8.257.833 8.594.696
Nematerijalna imovina 99.297 72.661 51.836 42.330 31.154
Materijalna imovina 6.248.657 6.086.232 6.095.285 7.944.334 8.304.748
Financijska imovina 257.312 231.704 261.372 257.018 244.642
Potraživanja 26.230 9.880 13.989 14.150 14.150
Kratkotrajna imovina 10.918.759 13.751.752 16.925.326 14.235.079 15.344.415
Potraživanja 5.301.814 6.311.775 8.195.401 5.829.717 7.097.725
Financijska imovina 943.635 737.111 174.049 1.035.836 861.305
Novac u banci i blagajni 261.442 540.373 1.391.560 1.130.882 636.057
Ukupno aktiva 17.571.802 20.197.804 23.580.494 22.874.149 24.372.216

SALVUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Donja Stubica