ROŽIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 74.365 € | 143.485 € | 221.684 € | 222.600 € | 251.854 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 74.246 € | 143.482 € | 220.963 € | 222.590 € | 251.854 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 57.096 € | 121.757 € | 193.912 € | 210.864 € | 228.291 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 119 € | 3 € | 721 € | 9 € | 0 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 5.550 € | 5.127 € | 15.422 € | 5.036 € | 14.436 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 62.646 € | 126.883 € | 209.334 € | 215.900 € | 242.727 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 10.322 € | 14.942 € | 11.604 € | 6.029 € | 8.213 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 11.719 € | 16.602 € | 12.350 € | 6.699 € | 9.126 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 1.397 € | 1.660 € | 746 € | 669 € | 912 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 251.668 € | 360.849 € | 467.478 € | 470.646 € | 624.694 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 251.668 € | 360.849 € | 467.478 € | 470.646 € | 624.694 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 22.588 € | 37.256 € | 33.307 € | 34.296 € | 80.524 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 6.043 € | 25.614 € | 4.505 € | 25.890 € | 22.526 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 12.111 € | 7.208 € | 24.368 € | 3.972 € | 53.315 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 274.256 € | 398.105 € | 500.786 € | 504.942 € | 705.219 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    ROŽIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i turistička agencija Split