Rotus Centar d.o.o.

Održavanje i popravak motornih vozila • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Vjekoslava Heinzela 62/A
Zagreb

☎ +385 1 5495 155

 

OIB70513461099

MBS120009922

2021 2022
Prihodi 11.619.506 16.127.710
Dobit (neto) 149.297 375.330
Imovina 1.605.217 1.724.820
Zaposleni 24 24
Prosječna plaća 1.306 1.556
2021 2022
Prihodi 87.547.168 121.514.236
Dobit (neto) 1.124.879 2.827.924
Imovina 12.094.508 12.995.660
Zaposleni 24 24
Prosječna plaća 9.846 11.726

Vlasnici i uprava

Josip Kovačić jedini član d.o.o
Saša Prpić direktor
Tomislav Krapec direktor
Tomislav Novosel direktor, zastupnik podružnice
Ivana Matovina prokurist

Rotus Centar d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.650.162 10.831.911 8.420.329 11.619.506 16.127.710
Poslovni prihodi 8.647.987 10.828.671 8.369.510 11.615.505 16.123.783
Poslovni rashodi 8.521.217 10.647.036 8.155.350 11.316.759 15.528.472
Financijski prihodi 2.174 3.240 50.818 4.001 3.927
Financijski rashodi 22.012 15.545 18.212 119.083 126.929
Ukupni rashodi 8.543.229 10.662.581 8.173.563 11.435.843 15.655.401
Dobit ili gubitak razdoblja 86.724 137.048 209.565 149.297 375.330
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 106.932 169.330 246.767 183.662 472.308
Porez na dobit 20.208 32.281 37.201 34.365 96.978
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 287.085 389.205 251.384 278.785 150.148
Nematerijalna imovina 1.371 - 548 - -
Materijalna imovina 273.431 381.621 245.478 273.428 144.293
Financijska imovina 12.281 7.583 5.357 5.357 5.855
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 770.596 878.707 1.265.498 1.326.431 1.574.671
Potraživanja 252.392 308.628 249.962 258.109 261.865
Financijska imovina 571 571 7.699 - -
Novac u banci i blagajni 230.673 102.040 538.547 516.097 341.395
Ukupno aktiva 1.057.681 1.267.913 1.516.882 1.605.217 1.724.820
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 65.174.648 81.613.040 63.442.976 87.547.168 121.514.236
Poslovni prihodi 65.158.260 81.588.624 63.060.080 87.517.024 121.484.646
Poslovni rashodi 64.203.112 80.220.096 61.446.488 85.266.128 116.999.276
Financijski prihodi 16.386 24.419 382.895 30.147 29.590
Financijski rashodi 165.853 117.128 137.220 897.235 956.350
Ukupni rashodi 64.368.964 80.337.224 61.583.712 86.163.360 117.955.626
Dobit ili gubitak razdoblja 653.422 1.032.590 1.578.975 1.124.879 2.827.924
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 805.684 1.275.817 1.859.267 1.383.808 3.558.610
Porez na dobit 152.262 243.227 280.292 258.929 730.686
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.163.045 2.932.469 1.894.055 2.100.511 1.131.297
Nematerijalna imovina 10.336 - 4.131 - -
Materijalna imovina 2.060.171 2.875.330 1.849.558 2.060.145 1.087.181
Financijska imovina 92.538 57.139 40.366 40.366 44.116
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.806.058 6.620.623 9.534.899 9.993.997 11.864.363
Potraživanja 1.901.654 2.325.358 1.883.341 1.944.726 1.973.025
Financijska imovina 4.309 4.309 58.011 - -
Novac u banci i blagajni 1.738.006 768.827 4.057.687 3.888.533 2.572.246
Ukupno aktiva 7.969.103 9.553.092 11.428.954 12.094.508 12.995.660

Rotus Centar d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb