Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2015. godine
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 71 € | 82 € |
| Dobit (neto) | 37 € | −9.678 € |
| Imovina | 17.921 € | 8.243 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 71 € | 71 € | 82 € | ||
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Poslovni rashodi | 209 € | 24 € | 9.760 € | ||
| Financijski prihodi | 71 € | 71 € | 82 € | ||
| Financijski rashodi | 0 € | 10 € | 0 € | ||
| Ukupni rashodi | 209 € | 34 € | 9.760 € | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −138 € | 37 € | −9.678 € | ||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −138 € | 37 € | −9.678 € | ||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | ||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Kratkotrajna imovina | 17.884 € | 17.921 € | 8.243 € | ||
| Potraživanja | 3.692 € | 3.692 € | 3.692 € | ||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Novac u banci i blagajni | 14.192 € | 14.229 € | 4.551 € | ||
| Ukupno aktiva | 17.884 € | 17.921 € | 8.243 € | ||
RHODIA d.o.o. Zagreb