Poslovni subjekt ne posluje od rujan 2015. godine
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 12.246 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −6.955 € | −212 € |
| Imovina | 1.007 € | 1.007 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.246 € | 0 € | |||
| Poslovni prihodi | 12.244 € | 0 € | |||
| Poslovni rashodi | 19.201 € | 0 € | |||
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | |||
| Financijski rashodi | 0 € | 212 € | |||
| Ukupni rashodi | 19.201 € | 212 € | |||
| Dobit ili gubitak razdoblja | −6.955 € | −212 € | |||
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −6.955 € | −212 € | |||
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | |||
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Potraživanja | 0 € | 0 € | |||
| Kratkotrajna imovina | 1.007 € | 1.007 € | |||
| Potraživanja | 1.007 € | 1.007 € | |||
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | |||
| Novac u banci i blagajni | 0 € | 0 € | |||
| Ukupno aktiva | 1.007 € | 1.007 € | |||
REGENS nakladnička djelatnost i poslovne usluge d.o.o. Zagreb