Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2016. godine
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −122 € | −88 € |
| Imovina | 4.668 € | 4.668 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 4.568 € | 363 € | 122 € | 88 € | |
| Financijski prihodi | 3 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 237 € | 361 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 4.805 € | 724 € | 122 € | 88 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −4.802 € | −723 € | −122 € | −88 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −4.802 € | −723 € | −122 € | −88 € | |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 7.010 € | 823 € | 823 € | 823 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 7.010 € | 823 € | 823 € | 823 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 1.124 € | 1.338 € | 1.323 € | 1.323 € | |
| Potraživanja | 1.054 € | 1.323 € | 1.323 € | 1.323 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 70 € | 15 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupno aktiva | 8.134 € | 4.682 € | 4.668 € | 4.668 € | |
QIANG XIANG društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo Zagreb