Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2019. godine
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 13.323 € | 9.250 € |
| Dobit (neto) | −584 € | −931 € |
| Imovina | 4.631 € | 4.451 € |
| Zaposleni | 2 | 1 |
| Prosječna plaća | 133 € | 306 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 233 € | 11.616 € | 9.617 € | 13.323 € | 9.250 € |
| Poslovni prihodi | 233 € | 11.616 € | 9.616 € | 13.323 € | 9.250 € |
| Poslovni rashodi | 1.260 € | 11.044 € | 9.603 € | 13.907 € | 10.181 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 1.260 € | 11.045 € | 9.603 € | 13.907 € | 10.181 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.027 € | 571 € | 15 € | −584 € | −931 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.027 € | 571 € | 15 € | −584 € | −931 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 666 € | 1.559 € | 450 € | 18 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 666 € | 666 € | 450 € | 18 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 893 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.834 € | 1.115 € | 658 € | 4.181 € | 4.433 € |
| Potraživanja | 89 € | 157 € | 0 € | 3.511 € | 4.105 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.745 € | 959 € | 658 € | 670 € | 328 € |
| Ukupno aktiva | 2.834 € | 1.782 € | 2.217 € | 4.631 € | 4.451 € |
PUSA MEDIA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za novinsko nakladničku djelatnost i marketing u likvidaciji Virovitica