PROSPETTIVE DESIGN j.d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 44.511 47.802
Dobit (neto) 14.814 1.461
Imovina 68.316 84.984
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 615 631
2021 2022
Prihodi 335.371 360.167
Dobit (neto) 111.620 11.013
Imovina 514.732 640.318
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.640 4.756

Vlasnici i uprava

Mario Puiatti jedini član j.d.o.o, član uprave

PROSPETTIVE DESIGN j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 26.138 25.273 14.222 44.511 47.802
Poslovni prihodi 25.438 24.308 13.163 43.591 47.070
Poslovni rashodi 1.604 19.813 15.937 28.066 44.860
Financijski prihodi 699 964 1.059 920 731
Financijski rashodi 598 562 601 638 834
Ukupni rashodi 2.203 20.376 16.538 28.704 45.694
Dobit ili gubitak razdoblja 21.062 4.309 −2.316 14.814 1.461
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 23.934 4.897 −2.316 15.806 2.107
Porez na dobit 2.872 587 - 992 646
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - 13.650
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - 13.650
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 48.877 53.086 49.616 68.316 71.334
Potraživanja 15.445 16.850 17.139 27.917 16.648
Financijska imovina 31.510 32.862 30.497 33.742 42.906
Novac u banci i blagajni 1.920 3.372 1.979 6.656 7.245
Ukupno aktiva 48.877 53.086 49.616 68.316 84.984
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 196.938 190.423 107.162 335.371 360.167
Poslovni prihodi 191.665 183.155 99.182 328.439 354.653
Poslovni rashodi 12.089 149.286 120.080 211.466 338.000
Financijski prihodi 5.273 7.268 7.980 6.932 5.514
Financijski rashodi 4.512 4.237 4.533 4.808 6.285
Ukupni rashodi 16.601 153.523 124.613 216.274 344.285
Dobit ili gubitak razdoblja 158.696 32.472 −17.451 111.620 11.013
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 180.337 36.900 −17.451 119.097 15.882
Porez na dobit 21.641 4.428 - 7.477 4.869
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - 102.846
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - 102.846
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 368.265 399.979 373.837 514.732 537.472
Potraživanja 116.376 126.963 129.135 210.344 125.437
Financijska imovina 237.419 247.603 229.786 254.234 323.282
Novac u banci i blagajni 14.470 25.413 14.916 50.154 54.588
Ukupno aktiva 368.265 399.979 373.837 514.732 640.318

PROSPETTIVE DESIGN j.d.o.o. za građenje i usluge Buje - Buie