PRODUCT BUILD d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2020. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 53.415 107.775
Dobit (neto) −15.462 −21.548
Imovina 9.004 10.129
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 570 615

Vlasnici i uprava

Sejad Hajder jedini član d.o.o, direktor

PRODUCT BUILD d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 35.314 32.284 53.415 107.775
Poslovni prihodi 35.314 32.284 53.415 107.773
Poslovni rashodi 42.300 45.088 68.876 129.244
Financijski prihodi 0 0 0 1
Financijski rashodi 0 0 0 80
Ukupni rashodi 42.300 45.088 68.877 129.324
Dobit ili gubitak razdoblja −6.986 −12.804 −15.462 −21.548
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −6.986 −12.804 −15.462 −21.548
Porez na dobit 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 588 4.119 3.798 2.980
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 588 4.119 3.798 2.980
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 5.722 4.927 5.206 7.148
Potraživanja 5.028 4.883 5.061 4.157
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 693 44 145 2.991
Ukupno aktiva 6.310 9.046 9.004 10.129

PRODUCT BUILD d.o.o. za usluge Kravarsko