Poslovni subjekt ne posluje od veljača 2017. godine
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 267 € |
| Dobit (neto) | −457 € | 216 € |
| Imovina | 1.688 € | 1.723 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 267 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 267 € |
| Poslovni rashodi | 9 € | 91 € | 70 € | 427 € | 50 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 16 € | 7 € | 0 € | 30 € | 0 € |
| Ukupni rashodi | 25 € | 98 € | 70 € | 457 € | 50 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −25 € | −98 € | −70 € | −457 € | 216 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −25 € | −98 € | −70 € | −457 € | 216 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € | 1.668 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 137 € | 168 € | 105 € | 20 € | 55 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 137 € | 168 € | 105 € | 20 € | 20 € |
| Ukupno aktiva | 1.805 € | 1.836 € | 1.773 € | 1.688 € | 1.723 € |
PROAKTIV društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Bjelovar