POU NOVAK MALA SUBOTICA GFI Godišnji financijski izvještaji
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | 🧾 Račun dobiti i gubitka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | Ukupni prihodi | 280.550 € | 300.049 € | 293.850 € | 325.865 € | 405.053 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni prihodi | 279.583 € | 299.834 € | 293.584 € | 325.575 € | 404.870 € | 
                                                        
                                                            | Poslovni rashodi | 271.427 € | 292.324 € | 282.456 € | 315.131 € | 392.263 € | 
                                                        
                                                            | Financijski prihodi | 967 € | 214 € | 266 € | 290 € | 183 € | 
                                                        
                                                            | Financijski rashodi | 1.147 € | 1.092 € | 2.244 € | 4.121 € | 3.241 € | 
                                                        
                                                            | Ukupni rashodi | 272.575 € | 293.415 € | 284.700 € | 319.252 € | 395.504 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak razdoblja | 6.748 € | 5.849 € | 8.101 € | 5.781 € | 8.383 € | 
                                                        
                                                            | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 7.975 € | 6.633 € | 9.150 € | 6.613 € | 9.549 € | 
                                                        
                                                            | Porez na dobit | 1.227 € | 784 € | 1.049 € | 831 € | 1.166 € | 
                                                     | 
                                                        | 🧾 Bilanca | 
                                                    
                                                        | Dugotrajna imovina | 30.178 € | 13.796 € | 26.822 € | 43.209 € | 60.408 € | 
                                                    
                                                        | Nematerijalna imovina | 4.595 € | 3.869 € | 3.144 € | 2.418 € | 8.697 € | 
                                                    
                                                        | Materijalna imovina | 25.584 € | 9.927 € | 23.678 € | 40.791 € | 51.710 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
                                                    
                                                        | Kratkotrajna imovina | 108.217 € | 182.332 € | 180.978 € | 182.618 € | 188.552 € | 
                                                    
                                                        | Potraživanja | 103.162 € | 174.154 € | 173.929 € | 176.188 € | 175.793 € | 
                                                    
                                                        | Financijska imovina | 4.221 € | 8.101 € | 5.768 € | 4.366 € | 7.770 € | 
                                                    
                                                        | Novac u banci i blagajni | 834 € | 77 € | 1.281 € | 2.063 € | 4.988 € | 
                                                    
                                                        | Ukupno aktiva | 138.395 € | 196.128 € | 207.799 € | 225.827 € | 248.960 € | 
                                                    
                                                
                                             
                                         
                                     
                                    Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica