Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 159.291 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −5.385 € | −11.704 € |
| Imovina | 30.235 € | 15.723 € |
| Zaposleni | 16 | 16 |
| Prosječna plaća | 459 € | 25 € |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.804 € | 159.971 € | 159.291 € | 0 € | |
| Poslovni prihodi | 6.804 € | 159.970 € | 159.291 € | 0 € | |
| Poslovni rashodi | 4.064 € | 178.425 € | 164.676 € | 11.704 € | |
| Financijski prihodi | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukupni rashodi | 4.064 € | 178.425 € | 164.676 € | 11.704 € | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.192 € | −18.455 € | −5.385 € | −11.704 € | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.740 € | −18.455 € | −5.385 € | −11.704 € | |
| Porez na dobit | 548 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 2.389 € | 7.567 € | 1.911 € | 10.009 € | |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Materijalna imovina | 2.389 € | 7.567 € | 1.911 € | 10.009 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kratkotrajna imovina | 6.358 € | 37.892 € | 16.357 € | 5.714 € | |
| Potraživanja | 5.865 € | 31.368 € | 16.357 € | 4.117 € | |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Novac u banci i blagajni | 492 € | 5.011 € | 0 € | 1.597 € | |
| Ukupno aktiva | 8.747 € | 45.459 € | 30.235 € | 15.723 € | |
POTENS j.d.o.o. za trgovinu i zastupanje u stečaju Đakovo