Poslovni subjekt ne posluje od srpanj 2016. godine
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −382 € | −253 € |
| Imovina | 1.417 € | 876 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 334 € | 363 € | 472 € | 382 € | 223 € |
| Financijski prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 € |
| Ukupni rashodi | 334 € | 363 € | 472 € | 382 € | 253 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −334 € | −363 € | −472 € | −382 € | −253 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −334 € | −363 € | −472 € | −382 € | −253 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 2.055 € | 1.691 € | 1.460 € | 1.417 € | 876 € |
| Potraživanja | 4 € | 10 € | 10 € | 10 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 1.327 € | 1.327 € | 876 € |
| Novac u banci i blagajni | 2.051 € | 1.681 € | 123 € | 80 € | 0 € |
| Ukupno aktiva | 2.055 € | 1.691 € | 1.460 € | 1.417 € | 876 € |
POSEJDON društvo s ograničenom odgovornošću za ribarstvo i usluge u stečaju Biograd Na Moru