Poslovni subjekt ne posluje od svibanj 2026. godine
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Prihodi | 0 € | 0 € |
| Dobit (neto) | −1.055 € | −351 € |
| Imovina | 525 € | 207 € |
| Zaposleni | 0 | 0 |
| Prosječna plaća | - | - |
🧾 Račun dobiti i gubitka |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni prihodi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Poslovni rashodi | 1.058 € | 1.037 € | 1.051 € | 1.049 € | 351 € |
| Financijski prihodi | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijski rashodi | 4 € | 3 € | 7 € | 6 € | 1 € |
| Ukupni rashodi | 1.061 € | 1.040 € | 1.058 € | 1.055 € | 351 € |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −1.060 € | −1.040 € | −1.058 € | −1.055 € | −351 € |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | −1.060 € | −1.040 € | −1.058 € | −1.055 € | −351 € |
| Porez na dobit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
🧾 Bilanca |
|||||
| Dugotrajna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nematerijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Materijalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkotrajna imovina | 3.733 € | 2.679 € | 1.689 € | 525 € | 207 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € |
| Financijska imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Novac u banci i blagajni | 3.733 € | 2.679 € | 1.689 € | 519 € | 207 € |
| Ukupno aktiva | 3.733 € | 2.679 € | 1.689 € | 525 € | 207 € |
PLAVI LED društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge Pogančec